тел (499) 703 33 89
моб (909) 259 67 14

Дроссели ограничающие du/dt

Технические данные трехфазных дросселей du/dt

Тип дросселя LN
[мH]
IN
[A]
Мощность мотора
[kW]
L
[мм]
B
[мм]
H
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
Масса
[kg]
Исполнение
ED3du-4,91mH/1,8A 4,91 1,8 0,4 100 50 125 81 31 4 x (5x8) 0,75 A
ED3du-3,20mH/2,8A 3,20 2,8 0,75 100 50 125 81 31 4 x (5x8) 0,8 A
ED3du-1,8mH/4,9A 1,80 4,9 1,5 100 50 125 81 31 4 x (5x8) 0,85 A
ED3du-1,27mH/7A 1,27 7 2,2 100 60 125 81 40 4 x (5x8) 1,25 A
ED3du-0,94mH/9A 0,94 9 3 100 60 125 81 40 4 x (5x8) 1,35 A
ED3du-0,70mH/13A 0,70 13 3,7 125 61 140 100 45 4 x (5x8) 1,75 A
ED3du-0,52mH/17A 0,52 17 5,5 125 71 140 100 55 4 x (5x8) 2,35 A
ED3du-0,42mH/21A 0,42 21 7,5 125 100 105 100 55 4 x (5x8) 2,55 B
ED3du-0,24mH/33A 0,24 33 11 155 95 130 130 57 4 x (8x12) 3,2 B
ED3du-0,20mH/40A 0,20 40 15 155 100 130 130 57 4 x (8x12) 3,55 B
ED3du-0,16mH/49A 0,16 49 18,5 155 110 130 130 72 4 x (8x12) 5 B
ED3du-0,14mH/58A 0,14 58 22 195 110 160 173 72 4 x (8x11) 5,5 B
ED3du-0,10mH/79A 0,10 79 30 195 110 160 173 72 4 x (8x11) 6,5 C
ED3du-0,084mH/95A 0,084 95 37 195 120 160 173 82 4 x (8x11) 7,6 C
ED3du-0,071mH/113A 0,071 113 45 195 135 160 173 92 4 x (8x11) 9,7 C
ED3du-0,057mH/139A 0,057 139 55 208 110 185 173 78 4 x (8x11) 10,4 C
ED3du-0,041mH/192A 0,041 192 75 240 145 210 198 95 4 x (11x29) 12,8 C
ED3du-0,037mH/215A 0,037 215 90 240 160 210 198 105 4 x (11x29) 16,4 C
ED3du-0,027mH/258A 0,027 258 110 240 170 210 198 115 4 x (11x29) 18,7 C
ED3du-0,023mH/311A 0,023 311 132 240 170 210 198 115 4 x (11x29) 19,7 C
ED3du-0,019mH/377A 0,019 377 160 300 185 275 240 120 4 x (11x15) 24,3 C
ED3du-0,017mH/408A 0,017 408 185 300 190 275 240 120 4 x (11x15) 25,3 C
ED3du-0,016mH/456A 0,016 456 200 300 200 275 240 133 4 x (11x15) 29,5 C
ED3du-0,014mH/512A 0,014 512 220 300 205 275 240 133 4 x (11x15) 31,8 C
ED3du-0,012mH/577A 0,012 577 250 300 235 275 240 145 4 x (11x15) 35,2 C
ED3du-0,011mH/660A 0,011 660 280 360 235 320 310 125 4 x (11x15) 43,8 C
ED3du-0,010mH/739A 0,010 739 315 360 265 365 310 140 4 x (11x15) 51,3 C
ED3du-0,008mH/768A 0,008 768 350 360 265 365 310 140 4 x (11x15) 51,3 C
ED3du-0,007mH/911A 0,007 911 400 360 270 365 310 140 4 x (11x15) 54,5 C
ED3du-0,005mH/1129A 0,005 1129 500 420 255 420 370 141 4 x (11x15) 56,2 C
ED3du-0,005mH/1140A 0,005 1140 560 420 255 420 370 141 4 x (11x15) 56,2 C
ED3du-0,004mH/1426A 0,004 1426 630 420 255 420 370 141 4 x (11x15) 58,1 C

Примечания:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий.

По предварительному согласованию возможным является исполнение дросселей в иной версии