тел (499) 703 33 89
моб (909) 259 67 14

Трехфазные защитные дроссели для фильтрации гармоник 14% (номинальное напряжение батареи 525V)

Для номинального напряжения батареи 525V

Тип дросселя
[QLC/ULC/p-Qc/UC]
Мощность батареи
[кВАр]
LN
[мГн]
IN
[A]
L
[мм]
B
[мм]
H
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
Масса
[кг]
Исполнение
ED3F-1,7/400/14-2,5/525 2,5 49,13 2,4 125 71 141 100 55 5 x 8 2,6 A
ED3F-3,4/400/14-5/525 5 24,57 4,9 155 92 160 130 72 8 x 12 5,4 A
ED3F-6,7/400/14-10/525 10 12,28 9,7 195 102 190 173 82 8 x 11 7,9 A
ED3F-8,4/400/14-12,5/525 12,5 9,83 13,5 208 98 210 173 78 8 x 11 9,5 A
ED3F-10,1/400/14-15/525 15 8,19 14,6 208 105 210 173 85 8 x 11 11,3 A
ED3F-13,5/400/14-20/525 20 6,14 19,5 240 131 230 198 105 11 x 29 16 A
ED3F-16,9/400/14-25/525 25 4,91 24,4 240 146 230 198 120 11 x 29 20 A
ED3F-20,2/400/14-30/525 30 4,09 29,2 240 175 210 198 129 11 x 29 23,4 B
ED3F-27/400/14-40/525 40 3,07 39 300 170 270 240 120 11 x 15 27,5 B
ED3F-33,7/400/14-50/525 50 2,46 48,7 300 190 270 240 145 11 x 15 38,2 B
ED3F-40,5/400/14-60/525 60 2,05 58,5 300 200 270 240 160 11 x 15 45,4 B
ED3F-50,6/400/14-80/525 80 1,64 73,1 340 200 310 300 146 11 x 21 53,8 B
ED3F-67,5/400/14-100/525 100 1,23 97,4 420 190 420 370 141 11 x 15 65,8 B

Где:
QLC - номинальная реактивная мощность системы LC (дроссель конденсатор)
ULC - номинальное напряжение питания системы LC
p - коэффициент сглаживания
QC - номинальная реактивная мощность батареи
UC - номинальное напряжение батареи
LN - номинальная индуктивность защитного дросселя
IN - номинальный ток системы LC

Примечания:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий.

По предварительному согласованию возможным является исполнение дросселей в иной версии

Для климатического/окружающей среды исполнения C2/E1 в обозначению следует подать дополнительно букву "M"