тел (499) 703 33 89
моб (909) 259 67 14

Трехфазные защитные дроссели для фильтрации гармоник 14% (номинальное напряжение батареи 480В)

Для номинального напряжения батареи 480В

Тип дросселя
[QLC/ULC/p-Qc/UC]
Мощность батареи
[кВАр]
LN
[мГн]
IN
[A]
L
[мм]
B
[мм]
H
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
Масса
[кг]
Исполнение
ED3F-2,0/400/14-2,5/480 2,5 41,07 2,9 155 77 160 130 57 8 x 12 3,2 A
ED3F-4,0/400/14-5/480 5 20,53 5,8 155 92 160 130 72 8 x 12 5,3 A
ED3F-8,1/400/14-10/480 10 10,27 11,7 208 98 210 173 78 8 x 11 9,2 A
ED3F-10,1/400/14-12,5/480 12,5 8,21 14,6 208 105 210 173 85 8 x 11 10,8 A
ED3F-12,1/400/14-15/480 15 6,84 17,5 240 121 230 198 95 11 x 29 13 A
ED3F-16,1/400/14-20/480 20 5,13 23,3 240 141 230 198 115 11 x 29 18,2 A
ED3F-20,2/400/14-25/480 25 4,11 29,1 240 175 210 198 129 11 x 29 22,5 B
ED3F-24,2/400/14-30/480 30 3,42 35 300 170 270 240 120 11 x 15 25,2 B
ED3F-32,3/400/14-40/480 40 2,57 46,6 300 180 270 240 133 11 x 15 33,1 B
ED3F-40,4/400/14-50/480 50 2,05 58,3 300 190 270 240 145 11 x 15 39,5 B
ED3F-48,4/400/14-60/480 60 1,71 69,9 340 175 310 300 131 11 x 21 45,7 B
ED3F-64,6/400/14-80/480 80 1,28 93,2 340 210 310 300 161 11 x 21 63,8 B
ED3F-80,7/400/14-100/480 100 1,03 117 420 220 420 370 166 11 x 15 83,5 B

Gdzie:
QLC - номинальная реактивная мощность системы LC (дроссель конденсатор)
ULC - номинальное напряжение питания системы LC
p - коэффициент сглаживания
QC - номинальная реактивная мощность батареи
UC - номинальное напряжение батареи
LN - номинальная индуктивность защитного дросселя
IN - номинальный ток системы LC

Примечания:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий.

По предварительному согласованию возможным является исполнение дросселей в иной версии

Для климатического/окружающей среды исполнения C2/E1 в обозначению следует подать дополнительно букву "M"