тел (499) 703 33 89
моб (909) 259 67 14

Однофазные изолирующие трансформаторы ET1o ** мощностью от 0,05 до 2,5 кВА

Технические параметры изолирующих трансформаторов типа ET1o **

Тип трансформатора Мощность
[кВА]
L
[мм]
B
[мм]
H
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
Масса
[кг]
ET1o_* - 0,050 0,050 78 64 90 56 48 4,8 x 9 1,2
ET1o_* - 0,063 0,063 84 66 93 64 52 4,8 x 8 1,4
ET1o_* - 0,075 0,075 84 66 93 64 52 4,8 x 8 1,5
ET1o_* - 0,10 0,10 84 80 93 64 63 4,8 x 8 2,0
ET1o_* - 0,13 0,13 105 80 111 81 63 5,8 x 12 2,8
ET1o_* - 0,16 0,16 105 80 111 81 63 5,8 x 12 2,9
ET1o_* - 0,20 0,20 105 88 111 81 71 5,8 x 12 3,4
ET1o_* - 0,25 0,25 105 103 111 81 86 5,8 x 12 4,3
ET1o_* - 0,32 0,32 120 95 122 90 77 5,8 x 12 4,4
ET1o_* - 0,40 0,40 120 107 122 90 89 5,8 x 12 5,3
ET1o_* - 0,50 0,50 120 137 127 90 109 5,8 x 12 6,9
ET1o_* - 0,63 0,63 150 117 149 122 89 7 x 15 7,8
ET1o_* - 0,80 0,80 150 134 149 122 106 7 x 15 9,8
ET1o_* - 1,00 1,00 150 160 144 122 133 7 x 15 12,9
ET1o_* - 1,30 1,30 174 150 156 135 116 7 x 15 15,7
ET1o_* - 1,60 1,60 174 195 156 135 136 7 x 15 20
ET1o_* - 2,00 2,00 192 195 178 150 131 10 x 18 22
ET1o_* - 2,50 2,50 192 210 178 150 149 10 x 18 25,5

  *) - для трансформаторов в климатическом/окружающей среды исполнении C2/E1 (морское исполнение W/3 или тропическое T/3) необходимо в обозначении прибавить букву "M" или "G" в зависимости от предназначения
**) - таблица подготовлена для трансформаторов с напряжением 230//230 работающих в нормальных условиях.  Для других условий и данных значения могут измениться. 

Примечания:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий.

По предварительному согласованию возможно исполнение изделия в измененной версии.